6.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.4万円 (-) |
12.8万円 - |
26.7万円 | 2LDK | 49m² | 2002/10 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.4万円 - |
12.8万円 - |
26.7万円 | 2LDK | 49m² | 2002/10 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 64,000円 | 敷金 | 12.8万円(2ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 70,400円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 51,200円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100513074-201 | ||
物件名/部屋番号 | 迫田ビル2 201 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市城ケ崎 | ||
小学校区 | 赤江小(1,123m) | 中学校区 | 赤江東中(1,622m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/6階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2002年10月(築22年2ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 49m²(14.82坪) |
間取詳細 | 洋6 洋6 LDK12 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線南宮崎駅から徒歩15分 城ヶ崎バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | インターネットWifi&鹿児島放送無料の「ついちょるーむ」 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月11日 |
有効期限 | 2024年12月25日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|