6.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.5万円 (1,000円) |
13.2万円 - |
31.3万円 | 1LDK | 40.68m² | 2023/2 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.5万円 1,000円 |
13.2万円 - |
31.3万円 | 1LDK | 40.68m² | 2023/2 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 65,000円 | 敷金 | 13.2万円 |
共益費 | 1,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 11,000円 | 仲介手数料 | 82,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要20,000円 |
保証委託料 | 61,600円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:17,600円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100259070-401 | ||
物件名/部屋番号 | アルテマイスターブリュー 401 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通西 | ||
小学校区 | 江平小(350m) | 中学校区 | 宮崎東中(1,200m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年02月(築1年10ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.68m²(12.30坪) |
間取詳細 | LDK9.5 洋4.5 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/13台/別途11,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 照明器具:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年2月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩34分 橘通り5丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年12月09日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月11日 |
有効期限 | 2024年12月25日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|