6.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
4.3万円 (1,800円) |
- 4.3万円 |
8.7万円 | 2DK | 45.33m² | 2012/3 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
4.3万円 1,800円 |
- 4.3万円 |
8.7万円 | 2DK | 45.33m² | 2012/3 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 43,500円 | 敷金 | なし |
共益費 | 1,800円 | 礼金 | 4.3万円(1ヶ月) |
駐車場 | 2,200円 | 仲介手数料 | 43,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6102674326-102 | ||
物件名/部屋番号 | Ocean H・Y 102 | ||
所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎 | ||
小学校区 | 草川小(200m) | 中学校区 |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2012年03月(築12年9ヶ月) | 総戸数 | 0戸 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 45.33m²(13.71坪) |
間取詳細 | 洋6、洋6、DK7.1 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 有り/6台/2,200円 | ||
駐車場備考 |
設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 浴室乾燥機:浴室乾燥機、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 バルコニー:バルコニー、 床下収納:床下収納、 ウォークインクローゼット:ウォークインクローゼット、 ケーブルTV:CATV、 BS:BSアンテナ、 駐輪場:駐輪場あり | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 01月 (中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線門川駅駅/草川小入口バス停から停歩4分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,3 | ||
情報登録日 | 2024年12月06日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月11日 |
有効期限 | 2024年12月25日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|