6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.3万円 (3,500円) |
- 5.3万円 |
20.7万円 | 1K | 28.6m² | 2022/6 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.3万円 3,500円 |
- 5.3万円 |
20.7万円 | 1K | 28.6m² | 2022/6 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 53,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,500円 | 礼金 | 5.3万円(1ヶ月) |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 61,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 50,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100513659-203 | ||
物件名/部屋番号 | オリージャ ビルディング 203 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市城ケ崎 | ||
小学校区 | 恒久小(660m) | 中学校区 | 赤江東中(2,500m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/6階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年06月(築2年5ヶ月) | 総戸数 | 48戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.6m²(8.65坪) |
間取詳細 | K2.5 洋7.6 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 照明器具:有、 収納:有、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月中旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線南宮崎駅から徒歩10分 東大淀1丁目バス停まで徒歩6分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(420m)/スーパー距離(950m)/病院距離(490m) | ||
セールスポイント | オートロック・防犯カメラ・TVモニターホン付きで安心セキュリティのマンションです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2021年12月08日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|