6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.7万円 (-) |
- - |
8.5万円 | 1R | 16.5m² | 1990/1 | 7階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.7万円 - |
- - |
8.5万円 | 1R | 16.5m² | 1990/1 | 7階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 27,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 33,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 24,240円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:11,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100513414-710 | ||
物件名/部屋番号 | ルミナス荘苑 710 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市城ケ崎 | ||
小学校区 | 赤江小(1,200m) | 中学校区 | 赤江東中(1,600m) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 7階/11階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年01月(築34年10ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 16.5m²(4.99坪) |
間取詳細 | 洋10 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 付近有り/1台/別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:可(犬・猫)、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(3点ユニット)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 オートロック:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 照明器具:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:エリア内(配線無)、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線南宮崎駅から徒歩17分 城ヶ崎バス停まで徒歩8分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 家賃の魅力的な大淀川沿いの静かな高層マンションです。 | ||
備考 | |||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2015年04月11日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|