6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 (-) |
- - |
11.4万円 | 2LDK | 52.8m² | 2000/4 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 - |
- - |
11.4万円 | 2LDK | 52.8m² | 2000/4 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 55,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 63,800円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要19,000円 |
保証委託料 | 17,400円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:14,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100513205-202 | ||
物件名/部屋番号 | セジュール城ヶ崎 202 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市城ケ崎 | ||
小学校区 | 恒久小(1,500m) | 中学校区 | 赤江中(2,000m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2000年04月(築24年7ヶ月) | 総戸数 | 6戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.8m²(15.97坪) |
間取詳細 | 和6 洋6 LDK12 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線南宮崎駅から徒歩14分 恒久小入口バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 城ヶ崎のファミリー向け物件です。 | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|