6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.5万円 (-) |
- 9万円 |
19.3万円 | 2DK | 49.13m² | 1990/10 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.5万円 - |
- 9万円 |
19.3万円 | 2DK | 49.13m² | 1990/10 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 9万円(2ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 49,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 |
保証委託料 | 21,700円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100515450-101 | ||
物件名/部屋番号 | ドミール90 C棟 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市城ケ崎 | ||
小学校区 | 恒久小(800m) | 中学校区 | 赤江中(2,600m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年10月(築34年1ヶ月) | 総戸数 | 4戸 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 49.13m²(14.86坪) |
間取詳細 | 洋6 洋6 DK6 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 床下収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線南宮崎駅から徒歩12分 恒久小入口バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 城ヶ崎にある2DKの賃貸物件。角部屋になります。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年10月07日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|