6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 (-) |
- 11万円 |
24万円 | 2LDK | 55m² | 1999/9 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 - |
- 11万円 |
24万円 | 2LDK | 55m² | 1999/9 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 55,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 11万円(2ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 60,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 33,528円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:18,700円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100533376-101 | ||
物件名/部屋番号 | ドミール城ヶ崎 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市城ケ崎 | ||
小学校区 | 恒久小(540m) | 中学校区 | 大淀中(1,272m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/ |
---|---|---|---|
築年月 | 1999年09月(築25年2ヶ月) | 総戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55m²(16.63坪) |
間取詳細 | LDK12 洋6 洋5.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線南宮崎駅から徒歩12分 恒久小入口バス停まで徒歩7分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(274m)/スーパー距離(644m)/病院距離(406m) | ||
セールスポイント | 清潔感のある綺麗な内装に充実した設備が魅力的なお部屋です! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年10月15日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|