8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.2万円 (-) |
- - |
11.7万円 | 1DK | 40.5m² | 2003/2 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.2万円 - |
- - |
11.7万円 | 1DK | 40.5m² | 2003/2 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 52,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 57,200円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 26,200円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100342497-203 | ||
物件名/部屋番号 | ジョイスシエル 203 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市和知川原 | ||
小学校区 | 西池小(800m) | 中学校区 | 宮崎西中(1,100m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2003年02月(築21年10ヶ月) | 総戸数 | 9戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 40.5m²(12.25坪) |
間取詳細 | 洋6 DK6 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(電気)、 こんろ:有(IH)、 オール電化:有、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月下旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩38分 宮商前バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(220m)/スーパー距離(450m)/病院距離(200m) | ||
セールスポイント | オール電化で光熱費代がガスより抑えられます マックスバリュ霧島店まで徒歩6分の立地です | ||
備考 | IHクッキングヒーター エアコン ウォシュレット付き | ||
情報登録日 | 2014年01月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|