6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.6万円 (-) |
6.9万円 - |
18.4万円 | 1LDK | 35.59m² | 2001/10 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.6万円 - |
6.9万円 - |
18.4万円 | 1LDK | 35.59m² | 2001/10 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 46,000円 | 敷金 | 6.9万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 5,500円 | 仲介手数料 | 56,100円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 41,200円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100342136-102 | ||
物件名/部屋番号 | グランツ・ソワ 102 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市和知川原 | ||
小学校区 | 西池小(800m) | 中学校区 | 宮崎西中(1,240m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2001年10月(築23年1ヶ月) | 総戸数 | 9戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.59m²(10.76坪) |
間取詳細 | 洋5 LDK9 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途5,500円(税込) | ||
駐車場備考 | 敷地外 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩47分 和知川原バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 遮音性・断熱性に優れたRC造マンションです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|