8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
5.6万円 (-) |
11.2万円 - |
23.8万円 | 2LDK | 51.66m² | 2018/10 | 1階 |
駐車場 | 有り | |
---|---|---|
駐車台数 | 1台 | |
駐車料金 | 2,750円 | |
備考 | 1台 (普)2,500円 (軽)2,000円 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
5.6万円 - |
11.2万円 - |
23.8万円 | 2LDK | 51.66m² | 2018/10 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 56,000円 | 敷金 | 11.2万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 2,750円 | 仲介手数料 | 61,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 47,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6102674392-101 | ||
物件名/部屋番号 | アイリー・ガーデン 101 | ||
所在地 | 宮崎県日向市江良町 | ||
小学校区 | 日知屋小(450m) | 中学校区 | 富島中(600m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/4階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2018年10月(築6年2ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.66m²(15.62坪) |
間取詳細 | LDK10.2、洋6.6、洋5.8 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台19台/2,750円 | ||
駐車場備考 | 1台 (普)2,500円 (軽)2,000円 |
設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 バルコニー:バルコニー、 ケーブルTV:CATV、 BS:BSアンテナ、 ブロードバンド:インターネット:対応、 駐輪場:駐輪場あり | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 01月 (下旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 月額総賃料の80%(初回のみ)+月々800円 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線日向市駅駅から徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 次世代型省エネマンション仕様。電気代、ガス代、水道代など毎月のランニングコストを抑えることが可能です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年11月30日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|