6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.5万円 (-) |
4.5万円 4.5万円 |
20.5万円 | 1LDK | 41m² | 1990/10 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.5万円 - |
4.5万円 4.5万円 |
20.5万円 | 1LDK | 41m² | 1990/10 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 敷金 | 4.5万円(1ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | 4.5万円(1ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 49,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 |
保証委託料 | 36,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:14,300円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100342049-101 | ||
物件名/部屋番号 | トレジャーハウス黒木 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市和知川原 | ||
小学校区 | 西池小(1,000m) | 中学校区 | 宮崎西中(610m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年10月(築34年1ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41m²(12.40坪) |
間取詳細 | 洋11.5 LDK10 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有(専用)、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋外、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:可、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩25分 和知川原バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 人気の和知川原で広々LDKです。オススメです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|