![マンション](../img/icon/bukken05.gif)
7
4DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分譲マンション賃貸 |
4万円 (-) |
4万円 4万円 |
18.6万円 | 1K | 31.35m² | 2017/1 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分譲マンション賃貸 |
4万円 - |
4万円 4万円 |
18.6万円 | 1K | 31.35m² | 2017/1 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 40,000円 | 敷金 | 4万円(1ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | 4万円(1ヶ月) |
駐車場 | 2,200円 | 仲介手数料 | 46,200円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 330円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 20,440円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:22,000円 |
物件種別 | 分譲マンション賃貸 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4200553192-107 | ||
物件名/部屋番号 | ヴェルディア木花台 107 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市学園木花台北 | ||
小学校区 | 学園木花台小(850m) | 中学校区 | 木花中(700m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2017年01月(築8年1ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 31.35m²(9.48坪) |
間取詳細 | 洋8.6 K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | //別途2,000円 | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年4月上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線木花駅から徒歩20分 木花台3丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 宮崎大学木花キャンパスまで徒歩10分で行けます | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2025年02月12日 | 前回登録・更新日 | 2025年02月12日 |
有効期限 | 2025年02月26日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|