4.1
1R
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
4.3万円 (-) |
8.6万円 - |
18万円 | 2DK | 57.76m² | 2003/1 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
4.3万円 - |
8.6万円 - |
18万円 | 2DK | 57.76m² | 2003/1 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 43,000円 | 敷金 | 8.6万円(2ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 43,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 34,400円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6300000809 | ||
物件名/部屋番号 | 木原長屋 | ||
所在地 | 宮崎県日向市日知屋 | ||
小学校区 | 大王谷学園初等部(1,400m) | 中学校区 | 大王谷学園中等部(1,600m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/1階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2003年01月(築22年) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 57.76m²(17.47坪) |
間取詳細 | |||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/2台/込 | ||
駐車場備考 | 2台込み |
設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 フローリング:フローリング | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 03月 (上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 家賃総額の80% | |
住宅保険 | 要 |
交通 | 向江町公民館前バス停まで徒歩約8分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 駐車場が2台無料で利用可能となっております。足を伸ばして入れるくらいの広々お風呂!オールフローリングでお掃除もしやすい! | ||
備考 | 初期費用:193,700円(この金額に賃料が加算されます) | ||
情報登録日 | 2025年01月22日 | 前回登録・更新日 | 2025年01月22日 |
有効期限 | 2025年02月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|