3
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
5万円 (-) |
- 10万円 |
19.5万円 | 3DK | 95.62m² | 1963/1 | 0階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
5万円 - |
- 10万円 |
19.5万円 | 3DK | 95.62m² | 1963/1 | 0階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 50,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 10万円 |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 55,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 40,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 5300002477 | ||
物件名/部屋番号 | 佐藤貸家 | ||
所在地 | 宮崎県延岡市長浜町 | ||
小学校区 | 中学校区 |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 0階/0階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 1963年01月(築62年) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 95.62m²(28.92坪) |
間取詳細 | 和10、洋4.5、洋4.5、洋4.5、DK8 | ||
主要採光面 | |||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | 給湯:給湯、 シャワー:シャワー | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | その他 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線南延岡駅駅から徒歩32分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 入口は狭いですが軽自動車3台以上駐車可能です | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年12月24日 | 前回登録・更新日 | 2025年01月08日 |
有効期限 | 2025年01月22日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
---|