![マンション](../img/icon/bukken05.gif)
5
2LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
6万円 (-) |
- - |
14.5万円 | 2LDK | 47.25m² | 2025/3 | 0階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
6万円 - |
- - |
14.5万円 | 2LDK | 47.25m² | 2025/3 | 0階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 60,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 60,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 55,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 30,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6100001204-101 | ||
物件名/部屋番号 | レジリエントII 101 | ||
所在地 | 宮崎県日向市財光寺 | ||
小学校区 | 中学校区 |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 0階/2階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年03月 | 総戸数 | 0戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 47.25m²(14.29坪) |
間取詳細 | |||
主要採光面 | |||
駐車場 | /1台/ | ||
駐車場備考 | 2台目要確認 |
設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 宅配ボックス:宅配ボックス、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 ブロードバンド:インターネット:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 03月 (下旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要(家賃総額の50%) | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線財光寺駅駅から徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 財光寺マルイチ近くに新築完成予定です。3月下旬入居開始予定!インターネット無料です。宅配ボックスもあり、便利です! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2025年02月11日 | 前回登録・更新日 | 2025年02月11日 |
有効期限 | 2025年02月25日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|