![マンション](../img/icon/bukken05.gif)
5
2LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5万円 (-) |
- - |
11万円 | 2LDK | 44.05m² | 2002/2 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5万円 - |
- - |
11万円 | 2LDK | 44.05m² | 2002/2 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 50,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 55,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 25,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100221110-301 | ||
物件名/部屋番号 | PINE VIEW 301 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市新別府町 | ||
小学校区 | 檍北小(540m) | 中学校区 | 檍中(1,100m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2002年02月(築23年) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 44.05m²(13.32坪) |
間取詳細 | 洋6 洋4.5 LDK8 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 オートロック:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩54分 城元バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | |||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2025年02月10日 | 前回登録・更新日 | 2025年02月10日 |
有効期限 | 2025年02月24日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|