6.8
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.4万円 (-) |
- - |
11.9万円 | 1R | 54.18m² | 1981/3 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.4万円 - |
- - |
11.9万円 | 1R | 54.18m² | 1981/3 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 54,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 59,400円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 27,200円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:15,400円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100222014-403 | ||
物件名/部屋番号 | 丸吉ビル 403 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市新別府町 | ||
小学校区 | 檍北小(1,100m) | 中学校区 | 檍中(730m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1981年03月(築43年9ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 54.18m²(16.38坪) |
間取詳細 | 洋18.7 納戸4.7 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(IH)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 デザイナーズ:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩30分 麓バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 3DKを1Rにデザイナーズリノベーション物件です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年11月05日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月18日 |
有効期限 | 2025年01月01日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|