6.8
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
7.4万円 (2,800円) |
- 7.4万円 |
14.8万円 | 2LDK | 59.58m² | 2025/5 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
7.4万円 2,800円 |
- 7.4万円 |
14.8万円 | 2LDK | 59.58m² | 2025/5 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 74,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 2,800円 | 礼金 | 7.4万円(1ヶ月) |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 74,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6102674400-203 | ||
物件名/部屋番号 | レジデンス ハイブリッジ Ⅱ 203 | ||
所在地 | 宮崎県日向市南町 | ||
小学校区 | 中学校区 |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年05月 | 総戸数 | 0戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.58m²(18.02坪) |
間取詳細 | 洋6.1、洋6.5、LDK13.3 | ||
主要採光面 | 南東 | ||
駐車場 | 有り/12台/3,300円 | ||
駐車場備考 |
設備 | 給湯:給湯、 システムキッチン:システムキッチン、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 浴室乾燥機:浴室乾燥機、 インターホン:TVドアホン、 宅配ボックス:宅配ボックス、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 バルコニー:バルコニー、 ウォークインクローゼット:ウォークインクローゼット、 BS:BSアンテナ、 駐輪場:駐輪場あり | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 05月 (中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線日向市駅駅/文化交流センターバス停から停歩3分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,3 | ||
情報登録日 | 2024年12月17日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月18日 |
有効期限 | 2025年01月01日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|