6.8
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.3万円 (-) |
10.6万円 - |
23万円 | 1LDK | 50.84m² | 2019/11 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.3万円 - |
10.6万円 - |
23万円 | 1LDK | 50.84m² | 2019/11 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 53,000円 | 敷金 | 10.6万円(2ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 61,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 45,040円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100221134-105 | ||
物件名/部屋番号 | NEO FASCIO 105 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市新別府町 | ||
小学校区 | 檍北小(350m) | 中学校区 | 檍中(770m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2019年11月(築5年1ヶ月) | 総戸数 | 25戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.84m²(15.37坪) |
間取詳細 | 洋6.6 LDK9.9 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 有り//別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 照明器具:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩38分 城元バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | イオンモール宮崎まで600mのマンション。オートロック、宅配BOXで設備も充実。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2019年04月05日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月18日 |
有効期限 | 2025年01月01日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|