8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.5万円 (-) |
8.2万円 - |
21.2万円 | 1LDK | 41m² | 2025/3 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.5万円 - |
8.2万円 - |
21.2万円 | 1LDK | 41m² | 2025/3 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 55,000円 | 敷金 | 8.2万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 4,400円 | 仲介手数料 | 64,900円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 47,520円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100613188-102 | ||
物件名/部屋番号 | (仮称)加納槙ノ札マンション 102 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町加納 | ||
小学校区 | 加納小(1,800m) | 中学校区 | 加納中(1,500m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年03月 | 総戸数 | 25戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41m²(12.40坪) |
間取詳細 | LDK10.2 洋6.4 | ||
主要採光面 | 南東 | ||
駐車場 | 有り/1台47台/別途4,400円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年3月下旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線加納駅から徒歩5分 牧の札バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(700m)/スーパー距離(600m)/病院距離(3000m) | ||
セールスポイント | 最新のトレンド設備が詰まった新築物件。2025年3月下旬完成予定です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年09月09日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|