6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.8万円 (3,300円) |
- 5.8万円 |
24.1万円 | 1LDK | 44.02m² | 2023/1 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.8万円 3,300円 |
- 5.8万円 |
24.1万円 | 1LDK | 44.02m² | 2023/1 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 58,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,300円 | 礼金 | 5.8万円(1ヶ月) |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 67,100円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 70,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 25,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100613177-101 | ||
物件名/部屋番号 | ケースリー Ⅰ 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町加納 | ||
小学校区 | 加納小(2,500m) | 中学校区 | 加納中(2,000m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年01月(築1年10ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.02m²(13.31坪) |
間取詳細 | LDK10 洋6 | ||
主要採光面 | 南東 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:ペット相談可(小型犬・猫)、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 照明器具:有、 収納:有、 床下収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線加納駅から徒歩12分 下加納バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(190m)/スーパー距離(470m)/病院距離(850m) | ||
セールスポイント | 最新のトレンドが詰まった物件。ペット(小型犬・猫)2匹まで飼育可能です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2022年07月18日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|