6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.8万円 (-) |
- - |
11.5万円 | 1R | 32.5m² | 2022/3 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.8万円 - |
- - |
11.5万円 | 1R | 32.5m² | 2022/3 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 58,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 63,800円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 30,100円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:22,000円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100239013-1-B | ||
物件名/部屋番号 | アヴァンツァーレ 1-B | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町 | ||
小学校区 | 檍小(800m) | 中学校区 | 檍中(750m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年03月(築2年8ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 32.5m²(9.83坪) |
間取詳細 | 洋9.1 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩26分 浮ノ城バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年04月30日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|