5
2DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.9万円 (-) |
7.3万円 - |
19.2万円 | 1R | 31.98m² | 2022/10 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.9万円 - |
7.3万円 - |
19.2万円 | 1R | 31.98m² | 2022/10 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 49,000円 | 敷金 | 7.3万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 4,400円 | 仲介手数料 | 58,300円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 42,720円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100249043-307 | ||
物件名/部屋番号 | バリフォレスト吉村 307 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町 | ||
小学校区 | 宮崎港小(650m) | 中学校区 | 宮崎中(1,400m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年10月(築2年1ヶ月) | 総戸数 | 21戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 31.98m²(9.67坪) |
間取詳細 | 洋12.1 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 有り//別途4,400円(税込) | ||
駐車場備考 | 小型車まで |
設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(1年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年11月下旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩32分 中原バス停約徒歩1分(50m) |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(500m)/スーパー距離(610m)/病院距離(1670m) | ||
セールスポイント | CATVインターネット無料、オートロック、宅配BOX、防犯カメラ、TVモニターホン付です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2022年04月11日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月14日 |
有効期限 | 2024年11月28日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|