6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.3万円 (-) |
- 10.6万円 |
23.6万円 | 1LDK | 41.66m² | 2000/4 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.3万円 - |
- 10.6万円 |
23.6万円 | 1LDK | 41.66m² | 2000/4 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 53,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 10.6万円(2ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 58,300円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 40,800円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100242258-201 | ||
物件名/部屋番号 | ピーチフローレ5 201 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町 | ||
小学校区 | 檍小(650m) | 中学校区 | 檍中(1,300m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2000年04月(築24年7ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.66m²(12.60坪) |
間取詳細 | 洋6 LDK11 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 ケーブルTV:可 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩19分 上西中バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(450m)/スーパー距離(500m)/病院距離(750m) | ||
セールスポイント | 広々したLDK・洋間と収納はウォークインクローゼットです!! | ||
備考 | お湯張り・温度調節機能付です。 | ||
情報登録日 | 2016年03月07日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|