4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.4万円 (1,700円) |
- 4.4万円 |
18.9万円 | 1R | 32.94m² | 2017/8 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.4万円 1,700円 |
- 4.4万円 |
18.9万円 | 1R | 32.94m² | 2017/8 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 44,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 1,700円 | 礼金 | 4.4万円(1ヶ月) |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 51,700円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 50,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100212328-104 | ||
物件名/部屋番号 | サニー ガーデンⅡ 104 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町 | ||
小学校区 | 檍小(1,200m) | 中学校区 | 檍中(1,700m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2017年08月(築7年3ヶ月) | 総戸数 | 6戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 32.94m²(9.96坪) |
間取詳細 | 洋11.9 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月中旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩30分 大町バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | メーカー施工のイオンに近い吉村町にある賃貸物件です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2017年06月23日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|