6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.5万円 (-) |
5.5万円 5.5万円 |
24.9万円 | 1LDK | 46.43m² | 2005/3 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.5万円 - |
5.5万円 5.5万円 |
24.9万円 | 1LDK | 46.43m² | 2005/3 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 55,000円 | 敷金 | 5.5万円(1ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | 5.5万円(1ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 60,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 44,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100242186-403 | ||
物件名/部屋番号 | TPC2 403 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町 | ||
小学校区 | 檍小(144m) | 中学校区 | 檍中(491m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2005年03月(築19年8ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.43m²(14.04坪) |
間取詳細 | 洋6 LDK12 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 オートロック:有、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩35分 檍小バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | オートロック付きでセキュリティ安心のマンションです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2016年01月22日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|