
5.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
6万円 (-) |
18万円 - |
30.5万円 | 5DK | 92.05m² | 1984/12 | 0階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
6万円 - |
18万円 - |
30.5万円 | 5DK | 92.05m² | 1984/12 | 0階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 60,000円 | 敷金 | 18万円(3ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 60,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 48,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6300000680 | ||
物件名/部屋番号 | 上村住宅 | ||
所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町庵川 | ||
小学校区 | 草川小(700m) | 中学校区 | 門川中(2,500m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 0階/2階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 1984年12月(築40年4ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 5DK | 専有面積 | 92.05m²(27.84坪) |
間取詳細 | DK4.5、和6、和4.5、和4.5、和6、洋4.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 | 敷地内 |
設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 フローリング:フローリング、 専用庭:専用庭 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 05月 (中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 家賃総額の80% | |
住宅保険 | 要 |
交通 | 草川小学校前バス停まで徒歩約12分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 門川町にある戸建てです。車は縦列2台です。門川温泉近くです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2025年04月29日 | 前回登録・更新日 | 2025年04月29日 |
有効期限 | 2025年05月13日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|