
12.1
5LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
10万円 (-) |
- 20万円 |
44.2万円 | 3LDK | 86.11m² | 2016/3 | 0階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
10万円 - |
- 20万円 |
44.2万円 | 3LDK | 86.11m² | 2016/3 | 0階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 100,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 20万円 |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 110,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 80,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:52,800円 |
物件種別 | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 5300002280 | ||
物件名/部屋番号 | 畑田貸家 | ||
所在地 | 宮崎県延岡市土々呂町 | ||
小学校区 | 中学校区 |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 0階/2階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2016年03月(築9年) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 86.11m²(26.04坪) |
間取詳細 | 洋6.1、洋6.1、洋4.5、LDK16.3 | ||
主要採光面 | 南東 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | シャワー:シャワー | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | その他 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 04月 (下旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線土々呂駅駅から徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 築浅一戸建て、駐車場2台可能です | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2025年03月10日 | 前回登録・更新日 | 2025年03月12日 |
有効期限 | 2025年03月26日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
---|