4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.5万円 (-) |
- - |
8.2万円 | 1K | 21m² | 1990/6 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.5万円 - |
- - |
8.2万円 | 1K | 21m² | 1990/6 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 25,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 2,000円 | 仲介手数料 | 29,700円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 21,920円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円/プレート代金:2,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100119011-206 | ||
物件名/部屋番号 | ナイスリブ1 206 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市島之内1721番地1 | ||
小学校区 | 住吉小(2,400m) | 中学校区 | 住吉中(1,100m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年06月(築34年5ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21m²(6.35坪) |
間取詳細 | 洋8 K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/14台/別途2,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線日向住吉駅から徒歩3分 住吉駅前バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 南向きで日当たりの良いお部屋です。 | ||
備考 | タダレンジャー | ||
コンフォート | TCN | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|