4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.8万円 (-) |
8.7万円 - |
22.1万円 | 1LDK | 41m² | 2024/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.8万円 - |
8.7万円 - |
22.1万円 | 1LDK | 41m² | 2024/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 58,000円 | 敷金 | 8.7万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 67,100円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 49,040円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100101079-202 | ||
物件名/部屋番号 | Diosa de sol 202 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市島之内 | ||
小学校区 | 住吉小(1,250m) | 中学校区 | 住吉中(1,400m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2024年03月(築8ヶ月) | 総戸数 | 40戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41m²(12.40坪) |
間取詳細 | 洋6.4 LDK10.1 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩59分 宮田バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 宮崎市島之内にあるオートロック付賃貸物件になります。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2023年07月10日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|