4.3
1R
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.8万円 (4,000円) |
- 6.8万円 |
26.2万円 | 1LDK | 50.14m² | 2025/1 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.8万円 4,000円 |
- 6.8万円 |
26.2万円 | 1LDK | 50.14m² | 2025/1 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 68,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 4,000円 | 礼金 | 6.8万円(1ヶ月) |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 78,100円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 70,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 25,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100422319-101 | ||
物件名/部屋番号 | (新築)ミニョン桜 Ⅲ 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市学園木花台桜 | ||
小学校区 | 学園木花台小(1,200m) | 中学校区 | 木花中(1,920m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年01月 | 総戸数 | 4戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.14m²(15.16坪) |
間取詳細 | LDK12.3 洋7.7 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台7台/別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:ペット相談可(小型犬・猫)、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:3口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 照明器具:有、 収納:有、 床下収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付)、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月下旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線木花駅から徒歩39分 桜2丁目バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(720m)/スーパー距離(721m) | ||
セールスポイント | 最新のトレンド設備が詰まったペット可物件。2025年1月下旬完成予定です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年11月08日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月12日 |
有効期限 | 2024年11月26日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|