6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
5.4万円 (-) |
10.8万円 - |
18.6万円 | 2LDK | 50.22m² | 2013/6 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
5.4万円 - |
10.8万円 - |
18.6万円 | 2LDK | 50.22m² | 2013/6 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 54,000円 | 敷金 | 10.8万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 59,400円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 800円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6102674361-103 | ||
物件名/部屋番号 | Center Court 103 | ||
所在地 | 宮崎県日向市財光寺 | ||
小学校区 | 財光寺南小(4,000m) | 中学校区 | 財光寺中(5,000m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/4階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2013年06月(築11年5ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.22m²(15.19坪) |
間取詳細 | 洋5.1、洋5.2、LDK10.3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台18台/込 | ||
駐車場備考 | 2台目2,000円 |
設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 オートロック:オートロック、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 バルコニー:バルコニー、 ケーブルTV:CATV、 BS:BSアンテナ、 ブロードバンド:インターネット:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2024年 12月 (上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 月額総賃料の80%(初回のみ)+月々800円 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線財光寺駅駅から徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 次世代型省エネ仕様で水道光熱費を節約できます。ペアガラス仕様で断熱性、遮音性が高く、更に結露の防止にもなります。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年10月25日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|