6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
4.9万円 (1,700円) |
- 4.9万円 |
9.9万円 | 1LDK | 42.8m² | 2012/11 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
4.9万円 1,700円 |
- 4.9万円 |
9.9万円 | 1LDK | 42.8m² | 2012/11 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 49,500円 | 敷金 | なし |
共益費 | 1,700円 | 礼金 | 4.9万円(1ヶ月) |
駐車場 | 2,200円 | 仲介手数料 | 49,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6102674355-203 | ||
物件名/部屋番号 | スカイブルー F 203 | ||
所在地 | 宮崎県日向市財光寺 | ||
小学校区 | 中学校区 |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2012年11月(築12年) | 総戸数 | 0戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.8m²(12.94坪) |
間取詳細 | 洋6、LDK10 | ||
主要採光面 | 南東 | ||
駐車場 | 有り/3台/2,200円 | ||
駐車場備考 |
設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 浴室乾燥機:浴室乾燥機、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 バルコニー:バルコニー、 BS:BSアンテナ、 駐輪場:駐輪場あり | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線財光寺駅駅/財光寺駅入口バス停から停歩5分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,3 | ||
情報登録日 | 2024年09月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月23日 |
有効期限 | 2024年12月07日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|