6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.5万円 (-) |
6.5万円 6.5万円 |
26.8万円 | 3LDK | 67.6m² | 1996/3 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.5万円 - |
6.5万円 6.5万円 |
26.8万円 | 3LDK | 67.6m² | 1996/3 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 65,000円 | 敷金 | 6.5万円 |
共益費 | なし | 礼金 | 6.5万円 |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 71,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要15,000円 |
保証委託料 | 52,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100311025-101 | ||
物件名/部屋番号 | パルケ 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市丸山 | ||
小学校区 | 江平小(500m) | 中学校区 | 宮崎東中(900m) |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1996年03月(築28年8ヶ月) | 総戸数 | 6戸 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.6m²(20.44坪) |
間取詳細 | 洋6 洋6 和6 LDK10 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台6台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 ケーブルTV:可 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩28分 船塚2丁目バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 新登場!おすすめですよ! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年09月06日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|