4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3万円 (-) |
- 6万円 |
13.2万円 | 1K | 19.5m² | 1977/4 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3万円 - |
- 6万円 |
13.2万円 | 1K | 19.5m² | 1977/4 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 30,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 6万円 |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 33,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要15,000円 |
保証委託料 | 24,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100311125-204 | ||
物件名/部屋番号 | 野崎ビル 204 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市丸山 | ||
小学校区 | 江平小(630m) | 中学校区 | 宮崎西中(900m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1977年04月(築47年7ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.5m²(5.89坪) |
間取詳細 | 洋10.5 K4.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | 排水:公共下水、 ペット:不可、 給湯:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩30分 一の鳥居バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | バス停前の物件です。 | ||
備考 | |||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2013年10月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|