4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
7.4万円 (4,500円) |
- 7.4万円 |
21.5万円 | 1LDK | 44.77m² | 2024/9 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
7.4万円 4,500円 |
- 7.4万円 |
21.5万円 | 1LDK | 44.77m² | 2024/9 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 74,500円 | 敷金 | なし |
共益費 | 4,500円 | 礼金 | 7.4万円(1ヶ月) |
駐車場 | 4,400円 | 仲介手数料 | 86,350円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 38,500円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100151491-103 | ||
物件名/部屋番号 | TOTO-CROSS祇園 103 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市祇園2丁目93番 | ||
小学校区 | 西池小(1,600m) | 中学校区 | 宮崎西中(2,100m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2024年09月(築2ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.77m²(13.54坪) |
間取詳細 | 洋5.1 LDK13.9 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/14台/別途4,400円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:ペット相談可(小型犬・猫)、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩46分/テレビ宮崎前から乗車27分、停歩3分 テレビ宮崎前バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(350m)/スーパー距離(200m)/病院距離(600m) | ||
セールスポイント | インターネット無料です!ペット飼育可能(小型犬1匹もしくは猫1匹)※ペット飼育の場合は敷金犬1ヶ月・猫2ヶ月 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年06月13日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|