4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.4万円 (-) |
8.1万円 - |
20.9万円 | 1LDK | 41m² | 2016/3 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.4万円 - |
8.1万円 - |
20.9万円 | 1LDK | 41m² | 2016/3 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 54,000円 | 敷金 | 8.1万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 4,000円 | 仲介手数料 | 63,800円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 46,720円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100151023-101 | ||
物件名/部屋番号 | クロスワイズ祇園 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市祇園 | ||
小学校区 | 西池小(2,000m) | 中学校区 | 宮崎西中(2,100m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2016年03月(築8年8ヶ月) | 総戸数 | 9戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41m²(12.40坪) |
間取詳細 | 洋6.5 LDK9.7 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台10台/別途4,400円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 光ファイバー:有、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩35分 祗園3丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(120m)/スーパー距離(450m)/病院距離(450m) | ||
セールスポイント | 外観室内写真はイメージです 実際の色彩間取りと異なる場合は現況を優先とします | ||
備考 | モデルルームが内覧可能となっております | ||
情報登録日 | 2015年10月13日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|