8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 (3,100円) |
- 5.5万円 |
21.4万円 | 1K | 27.02m² | 2023/6 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 3,100円 |
- 5.5万円 |
21.4万円 | 1K | 27.02m² | 2023/6 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 55,500円 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,100円 | 礼金 | 5.5万円(1ヶ月) |
駐車場 | 4,400円 | 仲介手数料 | 65,450円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 50,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100101074-102 | ||
物件名/部屋番号 | クレメントSK Ⅲ 102 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市神宮東 | ||
小学校区 | 大宮小(865m) | 中学校区 | 大宮中(1,600m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年06月(築1年6ヶ月) | 総戸数 | 9戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.02m²(8.17坪) |
間取詳細 | 洋7.4 K2.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途4,400円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩4分 神宮駅前バス停まで徒歩約4分(217m) |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(50m)/スーパー距離(1610m)/病院距離(2100m) | ||
セールスポイント | インターネット無料! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2023年05月18日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|