3.3
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.1万円 (1,000円) |
12.4万円 - |
29.7万円 | 1R | 33.3m² | 2023/2 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.1万円 1,000円 |
12.4万円 - |
29.7万円 | 1R | 33.3m² | 2023/2 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 61,000円 | 敷金 | 12.4万円 |
共益費 | 1,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 11,000円 | 仲介手数料 | 78,100円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 58,400円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:18,700円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100259070-303 | ||
物件名/部屋番号 | アルテマイスターブリュー 303 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通西 | ||
小学校区 | 江平小(350m) | 中学校区 | 宮崎東中(1,200m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年02月(築1年11ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 33.3m²(10.07坪) |
間取詳細 | 洋10.1 ロフト2.2 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/13台/別途11,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 照明器具:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年2月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩34分 橘通り5丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | |||
情報登録日 | 2023年01月17日 | 前回登録・更新日 | 2025年01月30日 |
有効期限 | 2025年02月13日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|