5
2LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 (2,000円) |
- 5.5万円 |
19.9万円 | 1LDK | 42.18m² | 2022/12 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 2,000円 |
- 5.5万円 |
19.9万円 | 1LDK | 42.18m² | 2022/12 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 55,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 2,000円 | 礼金 | 5.5万円(1ヶ月) |
駐車場 | 4,000円 | 仲介手数料 | 64,900円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 33,200円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:29,700円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100623742-E8 | ||
物件名/部屋番号 | EnSIAⅡ E8 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市熊野 | ||
小学校区 | 木花小(520m) | 中学校区 | 木花中(1,250m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年12月(築1年11ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.18m²(12.75坪) |
間取詳細 | LDK11.4 洋3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途4,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 店舗付き住宅、 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:3口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線木花駅から徒歩5分 木花郵便局前バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(120m)/スーパー距離(210m)/病院距離(400m) | ||
セールスポイント | 木花駅まで徒歩圏内にございます充実設備のアパートです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2022年09月19日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月27日 |
有効期限 | 2024年12月11日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|