6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.5万円 (-) |
- - |
8.9万円 | 1DK | 24.84m² | 2004/11 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.5万円 - |
- - |
8.9万円 | 1DK | 24.84m² | 2004/11 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 25,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 2,000円 | 仲介手数料 | 29,700円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 23,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:18,700円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100553231-301 | ||
物件名/部屋番号 | SouthBreeze 301 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市熊野 | ||
小学校区 | 木花小(56m) | 中学校区 | 木花中(800m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2004年11月(築20年) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 24.84m²(7.51坪) |
間取詳細 | 洋8 DK4.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途2,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:ペット相談可(小型犬・猫)、 2人入居可:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線木花駅から徒歩5分 木花小バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(650m)/スーパー距離(650m)/病院距離(800m) | ||
セールスポイント | 熊野にあるインターネット利用料無料でペット飼育可能な単身物件 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2017年09月30日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|