8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.2万円 (1,000円) |
12.6万円 - |
29.4万円 | 1LDK | 37.76m² | 2021/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.2万円 1,000円 |
12.6万円 - |
29.4万円 | 1LDK | 37.76m² | 2021/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 62,000円 | 敷金 | 12.6万円 |
共益費 | 1,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 6,600円 | 仲介手数料 | 74,800円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要20,000円 |
保証委託料 | 55,680円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:17,600円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100252212-207 | ||
物件名/部屋番号 | アルテマイスターレーヴⅡ 207 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市永楽町 | ||
小学校区 | 宮崎小(971m) | 中学校区 | 宮崎中(120m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2021年03月(築3年9ヶ月) | 総戸数 | 35戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.76m²(11.42坪) |
間取詳細 | 洋4.8 LDK9.7 | ||
主要採光面 | 北 | ||
駐車場 | 有り//別途6,600円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 照明器具:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付)、 デザイナーズ:対応、 ハイグレード:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩13分 宮中前バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(114m)/スーパー距離(574m)/病院距離(1281m) | ||
セールスポイント | ケーブルインターネット、TVsimpleプラン無料で視聴できます。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2020年11月25日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|