6.8
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.7万円 (-) |
5.7万円 - |
18.3万円 | 1R | 30.08m² | 2021/7 | 5階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.7万円 - |
5.7万円 - |
18.3万円 | 1R | 30.08m² | 2021/7 | 5階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 57,000円 | 敷金 | 5.7万円(1ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 62,700円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 45,600円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100342414-506 | ||
物件名/部屋番号 | Riviere Champ 宮田町 506 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市宮田町 | ||
小学校区 | 宮崎小(331m) | 中学校区 | 宮崎中(1,427m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 5階/10階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2021年07月(築3年5ヶ月) | 総戸数 | 45戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 30.08m²(9.09坪) |
間取詳細 | 洋10.1 ロフト1.8 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 ハイグレード:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩13分 橘通り2丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(300m)/スーパー距離(1000m)/病院距離(240m) | ||
セールスポイント | インターネットWifi&鹿児島放送無料の「ついちょるーむ」 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2020年06月09日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月18日 |
有効期限 | 2025年01月01日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|