4.2
2DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.1万円 (2,000円) |
- 10.2万円 |
20.1万円 | 1DK | 34.28m² | 2020/2 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.1万円 2,000円 |
- 10.2万円 |
20.1万円 | 1DK | 34.28m² | 2020/2 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 51,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 2,000円 | 礼金 | 10.2万円(2ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 56,100円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 26,500円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100151291-301 | ||
物件名/部屋番号 | Felice・Bell 301 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市神宮西 | ||
小学校区 | 大宮小(1,272m) | 中学校区 | 大宮中(858m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2020年02月(築4年11ヶ月) | 総戸数 | 9戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 34.28m²(10.36坪) |
間取詳細 | 洋8 DK4.5 ロフト2 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 照明器具:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ブロードバンド:利用料無料、 光ファイバー:有、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩19分 神宮西バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(508m)/スーパー距離(491m)/病院距離(219m) | ||
セールスポイント | 公立大や南九州大学の学生さんのおススメのオートロック付きマンションです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2020年01月22日 | 前回登録・更新日 | 2025年01月15日 |
有効期限 | 2025年01月29日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|