6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.3万円 (-) |
7.9万円 - |
20.4万円 | 1R | 31.2m² | 2020/3 | 5階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.3万円 - |
7.9万円 - |
20.4万円 | 1R | 31.2m² | 2020/3 | 5階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 53,000円 | 敷金 | 7.9万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 61,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 45,040円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100262379-503 | ||
物件名/部屋番号 | 宮崎フェニックスマンション 503 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市潮見町 | ||
小学校区 | 潮見小(240m) | 中学校区 | 宮崎中(500m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 5階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2020年03月(築4年8ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 31.2m²(9.43坪) |
間取詳細 | 洋11.4 ロフト2.3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 給湯:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 照明器具:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩19分 曽師町バス停まで徒歩6分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | オートロック、防犯カメラ、宅配BOXなど設備充実の新築マンション。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2019年08月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|