4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4万円 (-) |
- 4万円 |
13.7万円 | 1LDK | 29.16m² | 1977/3 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4万円 - |
- 4万円 |
13.7万円 | 1LDK | 29.16m² | 1977/3 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 40,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 4万円(1ヶ月) |
駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 47,300円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 21,500円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:11,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100342405-303 | ||
物件名/部屋番号 | Bloom大工 303 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大工 | ||
小学校区 | 小戸小(646m) | 中学校区 | 宮崎西中(1,696m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1977年03月(築47年8ヶ月) | 総戸数 | 11戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 29.16m²(8.82坪) |
間取詳細 | 洋4 LDK7.3 | ||
主要採光面 | 西 | ||
駐車場 | 有り//別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:3口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 収納:有、 光ファイバー:有、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩28分 水道局前バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(280m)/スーパー距離(1132m)/病院距離(717m) | ||
セールスポイント | 中心部にある単身用物件です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2018年11月21日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|