6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.9万円 (-) |
- - |
7.9万円 | 1R | 23.76m² | 1991/2 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.9万円 - |
- - |
7.9万円 | 1R | 23.76m² | 1991/2 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 29,500円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 32,450円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 14,950円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:15,400円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100342302-301 | ||
物件名/部屋番号 | シャネル宮崎 301 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大工 | ||
小学校区 | 小戸小(850m) | 中学校区 | 宮崎西中(1,800m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1991年02月(築33年9ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23.76m²(7.18坪) |
間取詳細 | 洋10 | ||
主要採光面 | 北 | ||
駐車場 | 無し/2台/ | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 バリアフリー:専用メーター、 ケーブルTV:不可、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩41分 水道局バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(350m)/スーパー距離(1100m)/病院距離(1000m) | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造のため断熱性が高く、光熱費の削減も期待できます。インターネット利用料無料となっており、月々のコストも抑えられます。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|