
2.5
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.2万円 (-) |
- 2.2万円 |
9.6万円 | 1K | 19.87m² | 1978/6 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.2万円 - |
- 2.2万円 |
9.6万円 | 1K | 19.87m² | 1978/6 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 22,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 2.2万円(1ヶ月) |
駐車場 | 4,000円 | 仲介手数料 | 28,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 14,300円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100322324-103 | ||
物件名/部屋番号 | 田中アパート 103 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市瀬頭町 | ||
小学校区 | 宮崎小(514m) | 中学校区 | 宮崎中(257m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1978年06月(築46年9ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 19.87m²(6.01坪) |
間取詳細 | 和6 K2.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途4,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩13分 東瀬頭バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(193m)/スーパー距離(321m)/病院距離(205m) | ||
セールスポイント | 南向きで日当たり良好なお部屋です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2018年07月05日 | 前回登録・更新日 | 2025年03月13日 |
有効期限 | 2025年03月27日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|