4.3
1R
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6万円 (-) |
9万円 - |
24.2万円 | 1LDK | 42.75m² | 2019/3 | 8階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6万円 - |
9万円 - |
24.2万円 | 1LDK | 42.75m² | 2019/3 | 8階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 60,000円 | 敷金 | 9万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 11,550円 | 仲介手数料 | 77,550円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 57,240円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100141231-801 | ||
物件名/部屋番号 | グランドアーク神宮東 801 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市神宮東1丁目 | ||
小学校区 | 江平小(1,300m) | 中学校区 | 宮崎東中(420m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 8階/9階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2019年03月(築5年8ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.75m²(12.93坪) |
間取詳細 | LDK10.7 洋6 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途11,550円(税込) | ||
駐車場備考 | 縦列区画(普通+軽) |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 光ファイバー:有、 駐輪場:有、 デザイナーズ:対応、 ハイグレード:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩6分 宮崎交通神宮東町バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 防犯カメラ・オートロック完備のマンション。ペアガラスで遮音性・断熱性に優れています。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2018年04月11日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月12日 |
有効期限 | 2024年11月26日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|